<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M4</title>
	<atom:link href="https://m4.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://m4.nl</link>
	<description>Management en consultancy organisatie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2022 08:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://m4.nl/wp-content/uploads/2019/03/favicon.ico</url>
	<title>M4</title>
	<link>https://m4.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>G4S</title>
		<link>https://m4.nl/g4s/</link>
					<comments>https://m4.nl/g4s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renée de Vries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 14:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[g4s]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m4.nl/?p=1444</guid>

					<description><![CDATA[G4S maakt ieders woon-, werk- en leefomgeving veiliger als marktleider in veiligheids- en beveiligingsoplossingen. Programmamanagement 2013 &#8211; 2016 Michel heeft rond de implementatie van een nieuwe BIS-architectuur gericht op de bestuurlijke en administratieve systemen het programmamanagement uitgevoerd. Daarnaast het Michel de organisatorische randvoorwaarden zoals procesmanagement, informatiemanagement en architectuur management geïmplementeerd. Projectmanagement 2012 &#8211; 2014 Michel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>G4S maakt ieders woon-, werk- en leefomgeving veiliger als marktleider in veiligheids- en beveiligingsoplossingen. </p>



<h4 class="wp-block-heading">Programmamanagement 2013 &#8211; 2016</h4>



<p>Michel heeft rond de implementatie van een nieuwe BIS-architectuur gericht op de bestuurlijke en administratieve systemen het programmamanagement uitgevoerd. Daarnaast het Michel de organisatorische randvoorwaarden zoals procesmanagement, informatiemanagement en architectuur management geïmplementeerd.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Projectmanagement 2012 &#8211; 2014</h4>



<p>Michel heeft projectmanagement uitgevoerd rond de vervanging van de financiële systemen, implementatie ADP/Workforce binnen de gehele NL-organisatie, integratie van diverse applicaties.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://m4.nl/g4s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technip</title>
		<link>https://m4.nl/technip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renée de Vries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 13:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[technip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m4.nl/?p=1429</guid>

					<description><![CDATA[Technip is de wereldleider in de energie industrie; waarbij ze projecten, producten, technologieën en diensten opleveren. Procesbegeleiding 2014 Advies voor en begeleiding van het proces voor het opstellen van een programma van eisen voor de standaard specificaties van de tractie-energievoorziening van de metro van de RET. Systemen die voor railtoepassingen (zoals de metro) worden ingezet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Technip is de wereldleider in de energie industrie; waarbij ze projecten, producten, technologieën en diensten opleveren.</p>
<h4>Procesbegeleiding 2014</h4>
<div>
<p class="v1MsoNormal">Advies voor en begeleiding van het proces voor het opstellen van een programma van eisen voor de standaard specificaties van de tractie-energievoorziening van de metro van de RET.</p>
<p class="v1MsoNormal">Systemen die voor railtoepassingen (zoals de metro) worden ingezet zijn zeer specifiek en hangen nauw samen met de overige metro-techniekvelden en met de specifieke processen binnen het metrobedrijf. Jos heeft dit proces begeleid.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OV-chipkaart</title>
		<link>https://m4.nl/ov-chipkaart/</link>
					<comments>https://m4.nl/ov-chipkaart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renée de Vries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 13:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chip]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m4.nl/?p=1420</guid>

					<description><![CDATA[De OV-chipkaart is het betaalmiddel voor het openbaar vervoer in Nederland. Je laadt de kaart op met een saldo in euro&#8217;s of je zet er een reisproduct op, zoals een enkele reis, een maandabonnement voor woon-werkverkeer of een trajectkaart. De toegang tot de voertuigen wordt gefaciliteerd met diverse type apparatuur. Voor het opladen wordt gebruik gemaakt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>De OV-chipkaart is het betaalmiddel voor het openbaar vervoer in Nederland. Je laadt de kaart op met een saldo in euro&#8217;s of je zet er een reisproduct op, zoals een enkele reis, een maandabonnement voor woon-werkverkeer of een trajectkaart. De toegang tot de voertuigen wordt gefaciliteerd met diverse type apparatuur. Voor het opladen wordt gebruik gemaakt van diverse kaartverkoop- en oplaadmachines verspreid over het land.</p>



<h4 class="wp-block-heading">2004 &#8211; 2017</h4>



<p>Van 2004 tot en met 2017 is Michel betrokken bij de implementatie van diverse OV-chipkaart implementaties.</p>



<p><strong>GVB: </strong>projectleider techniek (ICT, infrastructuur, netwerk en stationsinrichting).</p>



<p><strong>NS: </strong>regieleider bij de NS (landelijke uitrol OV-chipkaart stations, stationsontwerp BTS, productmanagement CiCo, overstapproblematiek, integratie NS-highspeed, etc.).</p>



<p><strong>CCV: </strong>programmamanager verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de OV-chipkaart gerelateerde systemen en voorzieningen bij CCV te Arnhem (ontwerp en implementatie backoffice OV-chipkaart, integratie derdennetwerk retail, etc.).</p>



<p><strong>RET: </strong>projectmanager bij Thales. Voorbereiding en implementatie van een aangepast OV-chipkaart systeem bij RET.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://m4.nl/ov-chipkaart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rijkswaterstaat</title>
		<link>https://m4.nl/rijkswaterstaat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renée de Vries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[rijkswaterstaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m4.nl/?p=812</guid>

					<description><![CDATA[Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) 2008-2011 Binnen het reorganisatie programma &#8216;optimalisatie DVM ketenbeheer&#8217; heeft Jolly gewerkt aan het deelproject waarbij er een (landelijke) centrale servicedesk is gerealiseerd met beheertooling voor alle regionale wegverkeerscentrales van Rijkswaterstaat. Dit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.</p>
<h4>Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) 2008-2011</h4>
<p>Binnen het reorganisatie programma &#8216;optimalisatie DVM ketenbeheer&#8217; heeft Jolly gewerkt aan het deelproject waarbij er een (landelijke) centrale servicedesk is gerealiseerd met beheertooling voor alle regionale wegverkeerscentrales van Rijkswaterstaat. Dit project omvatte de bouw van de servicedesk en de integratie van alle tooling voor het monitoren en beheren van DVM systemen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCV Holland</title>
		<link>https://m4.nl/ccv-holland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renée de Vries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ccv-holland]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m4.nl/?p=810</guid>

					<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, habitant aptent consequat faucibus leo scelerisque tempus semper, integer pharetra gravida porttitor diam non. Senectus primis eleifend magna nostra accumsan luctus hendrerit porta ac curabitur pretium quam, convallis orci purus libero id magnis natoque nam turpis eros. Cubilia mi nisi lectus hendrerit tempus erat faucibus, aliquam class [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, habitant aptent consequat faucibus leo scelerisque tempus semper, integer pharetra gravida porttitor diam non. Senectus primis eleifend magna nostra accumsan luctus hendrerit porta ac curabitur pretium quam, convallis orci purus libero id magnis natoque nam turpis eros. Cubilia mi nisi lectus hendrerit tempus erat faucibus, aliquam class morbi interdum arcu vel, enim nisl semper integer pulvinar litora.</p>
<h4>Projectnaam2 2015-2016</h4>
<p>Habitasse conubia sodales a id torquent posuere ultricies facilisi rhoncus justo, cras diam rutrum fringilla egestas nostra pellentesque fusce mauris, morbi donec pharetra nibh sem natoque sed vestibulum nisi. Velit integer sollicitudin nisl vel porta penatibus arcu turpis, hac imperdiet purus consequat rhoncus mus nunc eu aliquam, volutpat suscipit euismod nisi lacus orci at. Nibh arcu dictumst per dui at mollis nunc eget mi, et netus ultricies augue dis laoreet dignissim blandit lectus, dapibus senectus penatibus sociosqu mus ullamcorper ornare duis.</p>
<h4>Projectnaam1 2005-2006</h4>
<p>Eu fringilla vel est proin ac dignissim lobortis ultricies tincidunt, donec nibh porta facilisis natoque potenti dictumst sed mi etiam, vestibulum habitasse senectus cursus felis auctor vulputate tortor</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imtech</title>
		<link>https://m4.nl/imtech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renée de Vries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[imtech]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m4.nl/?p=809</guid>

					<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, habitant aptent consequat faucibus leo scelerisque tempus semper, integer pharetra gravida porttitor diam non. Senectus primis eleifend magna nostra accumsan luctus hendrerit porta ac curabitur pretium quam, convallis orci purus libero id magnis natoque nam turpis eros. Cubilia mi nisi lectus hendrerit tempus erat faucibus, aliquam class [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, habitant aptent consequat faucibus leo scelerisque tempus semper, integer pharetra gravida porttitor diam non. Senectus primis eleifend magna nostra accumsan luctus hendrerit porta ac curabitur pretium quam, convallis orci purus libero id magnis natoque nam turpis eros. Cubilia mi nisi lectus hendrerit tempus erat faucibus, aliquam class morbi interdum arcu vel, enim nisl semper integer pulvinar litora.</p>
<h4>Projectnaam2 2015-2016</h4>
<p>Habitasse conubia sodales a id torquent posuere ultricies facilisi rhoncus justo, cras diam rutrum fringilla egestas nostra pellentesque fusce mauris, morbi donec pharetra nibh sem natoque sed vestibulum nisi. Velit integer sollicitudin nisl vel porta penatibus arcu turpis, hac imperdiet purus consequat rhoncus mus nunc eu aliquam, volutpat suscipit euismod nisi lacus orci at. Nibh arcu dictumst per dui at mollis nunc eget mi, et netus ultricies augue dis laoreet dignissim blandit lectus, dapibus senectus penatibus sociosqu mus ullamcorper ornare duis.</p>
<h4>Projectnaam1 2005-2006</h4>
<p>Eu fringilla vel est proin ac dignissim lobortis ultricies tincidunt, donec nibh porta facilisis natoque potenti dictumst sed mi etiam, vestibulum habitasse senectus cursus felis auctor vulputate tortor</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thales</title>
		<link>https://m4.nl/thales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renée de Vries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[thales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m4.nl/?p=808</guid>

					<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, habitant aptent consequat faucibus leo scelerisque tempus semper, integer pharetra gravida porttitor diam non. Senectus primis eleifend magna nostra accumsan luctus hendrerit porta ac curabitur pretium quam, convallis orci purus libero id magnis natoque nam turpis eros. Cubilia mi nisi lectus hendrerit tempus erat faucibus, aliquam class [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, habitant aptent consequat faucibus leo scelerisque tempus semper, integer pharetra gravida porttitor diam non. Senectus primis eleifend magna nostra accumsan luctus hendrerit porta ac curabitur pretium quam, convallis orci purus libero id magnis natoque nam turpis eros. Cubilia mi nisi lectus hendrerit tempus erat faucibus, aliquam class morbi interdum arcu vel, enim nisl semper integer pulvinar litora.</p>
<h4>Projectnaam2 2015-2016</h4>
<p>Habitasse conubia sodales a id torquent posuere ultricies facilisi rhoncus justo, cras diam rutrum fringilla egestas nostra pellentesque fusce mauris, morbi donec pharetra nibh sem natoque sed vestibulum nisi. Velit integer sollicitudin nisl vel porta penatibus arcu turpis, hac imperdiet purus consequat rhoncus mus nunc eu aliquam, volutpat suscipit euismod nisi lacus orci at. Nibh arcu dictumst per dui at mollis nunc eget mi, et netus ultricies augue dis laoreet dignissim blandit lectus, dapibus senectus penatibus sociosqu mus ullamcorper ornare duis.</p>
<h4>Projectnaam1 2005-2006</h4>
<p>Eu fringilla vel est proin ac dignissim lobortis ultricies tincidunt, donec nibh porta facilisis natoque potenti dictumst sed mi etiam, vestibulum habitasse senectus cursus felis auctor vulputate tortor</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NS</title>
		<link>https://m4.nl/ns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renée de Vries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ns]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m4.nl/?p=807</guid>

					<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, habitant aptent consequat faucibus leo scelerisque tempus semper, integer pharetra gravida porttitor diam non. Senectus primis eleifend magna nostra accumsan luctus hendrerit porta ac curabitur pretium quam, convallis orci purus libero id magnis natoque nam turpis eros. Cubilia mi nisi lectus hendrerit tempus erat faucibus, aliquam class [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, habitant aptent consequat faucibus leo scelerisque tempus semper, integer pharetra gravida porttitor diam non. Senectus primis eleifend magna nostra accumsan luctus hendrerit porta ac curabitur pretium quam, convallis orci purus libero id magnis natoque nam turpis eros. Cubilia mi nisi lectus hendrerit tempus erat faucibus, aliquam class morbi interdum arcu vel, enim nisl semper integer pulvinar litora.</p>
<h4>Projectnaam2 2015-2016</h4>
<p>Habitasse conubia sodales a id torquent posuere ultricies facilisi rhoncus justo, cras diam rutrum fringilla egestas nostra pellentesque fusce mauris, morbi donec pharetra nibh sem natoque sed vestibulum nisi. Velit integer sollicitudin nisl vel porta penatibus arcu turpis, hac imperdiet purus consequat rhoncus mus nunc eu aliquam, volutpat suscipit euismod nisi lacus orci at. Nibh arcu dictumst per dui at mollis nunc eget mi, et netus ultricies augue dis laoreet dignissim blandit lectus, dapibus senectus penatibus sociosqu mus ullamcorper ornare duis.</p>
<h4>Projectnaam1 2005-2006</h4>
<p>Eu fringilla vel est proin ac dignissim lobortis ultricies tincidunt, donec nibh porta facilisis natoque potenti dictumst sed mi etiam, vestibulum habitasse senectus cursus felis auctor vulputate tortor</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alstom Transport</title>
		<link>https://m4.nl/alstom-transport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renée de Vries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alstom]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m4.nl/?p=806</guid>

					<description><![CDATA[Alstom is een belangrijke leverancier van duurzame spooroplossingen &#8211; rollend materieel, seingeving en aanverwante diensten &#8211; in Nederland en heeft momenteel in het land ongeveer 250 medewerkers verdeeld over 4 locaties. Wereldwijd heeft Alstom 390.000 medewerkers verdeeld over 105 locaties in 60 landen. Realisatie ERTMS Kijfhoek 2013 Bij Alstom Transport Information Solutions (TIS) heeft Jos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Vertaling"><span lang="nl">Alstom is een belangrijke leverancier van duurzame spooroplossingen &#8211; rollend materieel, seingeving en aanverwante diensten &#8211; in Nederland en heeft momenteel in het land ongeveer 250 medewerkers verdeeld over 4 locaties. Wereldwijd heeft Alstom 390.000 medewerkers verdeeld over 105 locaties in 60 landen.<br />
</span></p>
<h4>Realisatie ERTMS Kijfhoek 2013</h4>
<p><span class="background-details">Bij Alstom Transport Information Solutions (TIS) heeft Jos het projectmanagement uitgevoerd voor het project “Opheffen ATB eiland Kijfhoek” van ProRail. Jos was hierbij verantwoordelijk voor de realisatie van een level 1 ERTMS systeem bij het emplacement Kijfhoek. Het project werd gerealiseerd door een internationaal projectteam. Vanwege de hoge veiligheidseisen werd gebruikt gemaakt van Systems Engineering en werden de werkzaamheden intern en extern geaudit.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GVB</title>
		<link>https://m4.nl/gvb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renée de Vries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gvb]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m4.nl/?p=805</guid>

					<description><![CDATA[GVB verzorgt het openbaar vervoer in en rond Amsterdam. Dagelijks reizen ongeveer 938.000 mensen met GVB, in de metro, tram en bus en op de veren over het IJ en Noordzeekanaal. GVB bestaat onder meer uit GVB Exploitatie en GVB Rail Services. M4 doet regelmatig projecten en adviesopdrachten voor beide onderdelen van GVB. Wayfinding II 2021 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="m-article__content">
<div class="m-article__body">

GVB verzorgt het openbaar vervoer in en rond Amsterdam. Dagelijks reizen ongeveer 938.000 mensen met GVB, in de metro, tram en bus en op de veren over het IJ en Noordzeekanaal. GVB bestaat onder meer uit GVB Exploitatie en GVB Rail Services. M4 doet regelmatig projecten en adviesopdrachten voor beide onderdelen van GVB.


<h4 class="wp-block-heading">Wayfinding II 2021 – heden</h4>
 

Binnen het Amsterdamse metronetwerk is de bewegwijzering de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Dit is in het specifieke project Wayfinding I gebeurd, maar nieuwe eisen aan de bewegwijzering zijn de laatste jaren ook meegenomen in renovatie projecten en nieuwbouw zoals de Noord Zuidlijn. Het is echter nog niet zo dat het volledige metro netwerk van Amsterdam voldoet aan de laatste eisen op het gebied van bewegwijzering. Daarvoor is een programma van eisen opgesteld dat door het project Wayfinding II wordt gerealiseerd. Jolly heeft binnen dit project de rol van technisch projectleider.



</div>
</section>
<h4>Verzwaring tractie-energievoorziening metro 2015-2020</h4>
Door de komst van nieuw metromaterieel en wijziging van de lijnvoering bleek het noodzakelijk te zijn om de tractie-energievoorziening te verzwaren. Onze M4 projectmanager Jos Meester heeft hiertoe een programma opgezet dat bestaat uit netanalyses, ontwerpen en realisatieprojecten. Dit programma is momenteel nog in uitvoering.
<h4>Frequentieverhoging Noord-Zuidlijn 2019-2020</h4>
Bij de opening van de Noord-Zuidlijn is gestart met een dienstregeling van 10 metrotreinen per uur per richting. In de toekomst wordt voorzien dat de frequentie omhoog moet in verband met een hogere vervoervraag. Het enkelsporig eindpunt bij station Zuid vormt echter een knelpunt voor een hogere frequentie. Onze M4 projectmanager Jos Meester heeft met een team van specialisten van GVB onderzocht in hoeverre de frequentie omhoog kan.
<h4>Onderzoek capaciteit eindpunt Centraal Station Oostlijn metro 2019</h4>
Bij het eindpunt van de metro Oostlijn bij Centraal Station keren drie lijnen. GVB, gemeente Amsterdam en de Vervoervoerregio Amsterdam wilden weten wat de maximale frequentie is van dit eindpunt. Hiertoe is een gezamenlijke werkgroep opgezet. Onze M4 specialist Jos Meester heeft door middel van rijtijdberekeningen en simulaties bijgedragen aan deze werkgroep.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
